たちつて投資

はじめに

初めての方はこちらをお読みください。

更新履歴

トップ
  1. 2009/06/12 15:59 お勧め投資書籍[未分類]

  2. 2009/03/23 15:51 成績表[未分類]

  3. 2006/12/08 12:21 はじめに[未分類]

世界の片隅で投資をつぶやく
  1. 2009/07/01 23:00 敵は新興国にあり[内につぶやく]

  2. 2009/06/26 13:40 金余り[内につぶやく]

  3. 2009/06/18 13:29 虎の子を売ったダヴィ[内につぶやく]

  4. 2009/06/16 23:39 3度目の正直[内につぶやく]

  5. 2009/06/09 18:30 投資コラムを投資ノートに併合、経済指標[内につぶやく]

  6. 2009/06/07 16:48 思い間違い[内につぶやく]

  7. 2009/05/25 22:27 中国15%[内につぶやく]

たちつて投資実践ノート
  1. 2009/06/22 23:59 7248カルソニック買い7201日産自動車買い[株式>日本株]

  2. 2009/06/22 23:59 大豆さや2009/12[商品先物]

  3. 2009/06/18 13:18 8952ジャパンリアル売り他リート買い、他[株式>日本株]

  4. 2009/06/12 15:33 8332横浜銀行買い8331千葉銀行売り[株式>日本株]

  5. 2009/06/11 22:29 大豆さや2010/04[商品先物]

  6. 2009/06/11 22:19 大豆さや2010/02[商品先物]

  7. 2009/06/08 16:36 8979スターツ買い3240野村レジ売り[株式>日本株]

たちつて投資ノート
  1. 2008/09/11 00:00 EU、バイオ燃料「穀物由来」抑制 食料危機に対応[ニュース系>政策に売りなし]

  2. 2008/06/22 00:00 太陽光発電、家庭用普及へ補助金 経産省新政策[ニュース系>政策に売りなし]

  3. 2008/06/05 10:34 世界80市場 国別株式時価総額 上位20市場[データ]

  4. 2008/05/05 00:00 本土のファンドに香港進出解禁へ[ニュース系>政策に売りなし]

  5. 2008/04/24 00:00 中国政府が市場対策、印紙税引下げへ[ニュース系>政策に売りなし]

  6. 2008/04/23 00:00 マカオのカジノ新設を抑制[ニュース系>政策に売りなし]

  7. 2008/04/08 00:00 次世代燃料のメタンハイドレート、連続産出実験に成功[ニュース系>気になるニュース]

たちつて投資ノート>コラム
  1. 2006-07-16 17:08:31 ものぐさ投資

終了したコンテンツ(更新はしていません)

長期投資のすすめ

ウォーレン・バフェット(アメリカで有名な投資家)に憧れ、 サラリーマンをしながら投資をしていた私の活動記録を中心としたウェブサイトです。

株価予想選手権

2000年に約1年間、メールマガジン上で行った株価予想ゲームです。お題として取り上げた銘柄の1ヶ月後の株価を予想してもらい、その順位を競っていました。