2001年01月28日
三共理化学(5383)
| 推奨年月日 | 目標株価 | 期間 |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
概要
研磨布紙を製造している企業。自動車・鉄鋼用、木工用、プリント基板用、一般向け(暮らしの研磨シリーズ)が主力製品。
海外にも輸出しており、輸出割合は全体の約15%。アジアが70%、アメリカが15%を占める。
表1 単独業績予想
| 決算年 | 売上高 | 営業 | 経常 | 当期 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 12778 | 964 | 836 | 334 |
| 1992 | 13176 | 937 | 790 | 328 |
| 1993 | 12454 | 634 | 488 | 241 |
| 1994 | 11707 | 483 | 423 | 136 |
| 1995 | 11857 | 611 | 490 | 259 |
| 1996 | 12035 | 636 | 618 | 344 |
| 1997 | 9981 | 596 | 650 | 273 |
| 1998 | 12147 | 835 | 852 | 422 |
| 1999 | 11570 | 648 | 686 | 324 |
| 2000 | 12154 | 829 | 868 | 450 |
| 2001予 | 12300 | 900 | 900 | 460 |
| 2002予 | 12700 | 950 | 950 | 490 |
表2 指標
(株価512円使用)(評価:◎○▲△×)
| 指標 | 値 | 評価 |
|---|---|---|
| 配当利回り | 2.9% | ▲ |
| PER | 6.6倍 | ◎ |
| PSR | 0.25倍 | ◎ |
| PBR | 0.41倍 | ◎ |
| WCR | 0.56倍 | ◎ |
| ROE | 6.2% | ▲ |
| ROA | 4.1% | ▲ |
| ROI | 11.8% | ▲ |
| PCFR | 5.4倍 | ◎ |
| EV/EBITDA | 4.2倍 | ◎ |
| PER×PBR | 2.7 | ◎ |
| ネフ式期待収益率(5年) | 76% | ○ |
| 売上純利益率 | 3.7% | △ |
| 固定棚卸純利益率 | 10.7% | ▲ |
| 売上成長率(5年) | 5.0% | ▲ |
| 営業利益成長率(5年) | 8.7% | ○ |
| 株主資本比率 | 65.0% | ○ |
| 有利負債比率 | 1.6% | ◎ |
| 流動比率 | 256.3% | ◎ |
| 当座比率 | 197.4% | ○ |
| 固定比率 | 30.1% | ◎ |
| 固定長期適合比率 | 30.1% | ◎ |
| 総資本回転率(月/回転) | 11.0ヶ月 | ▲ |
| 固定資産回転率(月/回転) | 2.1ヶ月 | ◎ |
| 受取勘定回転率(月/回転) | 4.4ヶ月 | ▲ |
| 棚卸資産回転率(月/回転) | 2.0ヶ月 | ◎ |
表3 総合判断
| 株価水準 | ★★★★★ |
|---|---|
| 成長力 | ★★★☆☆ |
| 財務 | ★★★★☆ |
| 安全性 | ★★★★☆ |
結論
WCR(株価純運転資本倍率)が0.67倍を下回っているグレアム銘柄である。
コモディティ製品を製造している企業だが、WCRが1.0倍を下回っている企業にしては総資本回転率が12ヶ月以下と良い。また、PSRも0.25倍と非常に低い水準となっている。つまり、売上規模に対して過小評価されている可能性がある。
グレアムの買い基準であるWCRが0.67倍以下となるのは株価616円、売り基準となるWCR1.0倍は920円である。