2001年01月31日
日本プロセス(9651)
| 推奨年月日 | 目標株価 | 期間 |
|---|---|---|
| ? | ? | ? |
概要
ソフトウェアの開発を手掛けている企業で、金融システム、販売管理システム、交通・運輸システム、証券・物流システム、ERPパッケージ、インターフェースなどのハード製造、ラボラトリー・オートメーションなどを手掛けている。
主な相手先企業には日立が32.6%、東芝が19.9%を占め、大手の下請け的な業務が少なくとも売上の50%を占めていることが伺える。
1999年8月にインターネットセキュリティシステムのベンチャー、ローレルインテリジェントシステムズに資本参加(20%以下)。同年9月にはユニバーサルシステムズエンジニアリングに資本参加(33.6%)。セキュリティ、ERPへの注力を計る。
グループ全体退職給付積立不足6千万円の内、4千万円を2000年5月期に特別損失として処理。今期で積立完了。
ゴルフ会員権は2000年5月期で全部売却済み。
表1 連結業績予想
| 決算年 | 売上高 | 営業 | 経常 | 当期 |
|---|---|---|---|---|
| 1991.5 | 3331 | 731 | 918 | 454 |
| 1992.5 | 4311 | 1182 | 1154 | 573 |
| 1993.5 | 2998 | 374 | 510 | 248 |
| 1994.5 | 2758 | 238 | 364 | 153 |
| 1995.5 | 2030 | 75 | 57 | 20 |
| 1996.5 | 2429 | 88 | 134 | 69 |
| 1997.5 | 2658 | 288 | 322 | 31 |
| 1998.5 | 3048 | 579 | 537 | 9 |
| 1999.5 | 3291 | 396 | 480 | 250 |
| 2000.5 | 3698 | 504 | 573 | 308 |
| 2001.5予 | 5100 | 510 | 580 | 330 |
| 2002.5予 | 5300 | 570 | 650 | 350 |
表2 指標
(株価500円使用)(評価:◎○▲△×)
| 指標 | 値 | 評価 |
|---|---|---|
| 配当利回り | 2.0% | ▲ |
| PER | 9.4倍 | ○ |
| PSR | 0.79倍 | ○ |
| PBR | 0.41倍 | ◎ |
| WCR | 0.53倍 | ◎ |
| ROE | 4.4% | ▲ |
| ROA | 3.9% | ▲ |
| ROI | 8.3% | ▲ |
| PCFR | 9.9倍 | ○ |
| EV/EBITDA | 1.1倍 | ◎ |
| PER×PBR | 3.9 | ◎ |
| ネフ式期待収益率(5年) | 644% | ◎ |
| 売上純利益率 | 8.3% | ▲ |
| 固定棚卸純利益率 | 16.8% | ○ |
| 売上成長率(5年) | 12.8% | ○ |
| 営業利益成長率(5年) | 68.3% | ◎ |
| 株主資本比率 | 88.3% | ◎ |
| 有利負債比率 | 0.0% | ◎ |
| 流動比率 | 789.5% | ◎ |
| 当座比率 | 754.4% | ◎ |
| 固定比率 | 22.0% | ◎ |
| 固定長期適合比率 | 22.0% | ◎ |
| 総資本回転率(月/回転) | 25.8ヶ月 | × |
| 固定資産回転率(月/回転) | 5.0ヶ月 | ▲ |
| 受取勘定回転率(月/回転) | 1.6ヶ月 | ◎ |
| 棚卸資産回転率(月/回転) | 0.9ヶ月 | ◎ |
表3 総合判断
| 株価水準 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 成長力 | ★★★☆☆ |
| 財務 | ★★★★☆ |
| 安全性 | ★★★★☆ |
結論
グレアム投資銘柄。株価純現金等価倍率まで0.67を下回っている。
気になるのは業績のデコボコ。ここ5年はすばらしい伸び率だか、10年間でみると以前の水準に漸く戻ってきたに過ぎない。
後、IT産業を担っているとは思えないほどHPがダサい(苦笑)。まあ、これはどうでもいいことだが。
グレアムの買い基準であるWCRが0.67倍以下となるのは株価637円、売り基準となるWCR1.0倍は951円である。