2004年04月18日
日本ケアサプライ(2393)
事業内容
福祉用具のレンタル卸を主に行っています。レンタル卸というのは、福祉用具が必要な人に対して直接レンタルを行うのではなく、福祉用具レンタル事業者に対してベッドや車いすのレンタルを行います。
前期末時点で全国55ヶ所の営業拠点を展開。レンタル契約事業者数は約3200。
業績
損益
| 単位[億円] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21.90 | 61.55 | 95.34 | 119.20 | |
| 売上総利益 | 3.04 | 28.18 | 34.61 | 53.50 | |
| 営業利益 | -16.44 | -1.30 | 12.97 | 28.12 | |
| 経常利益 | -15.61 | -0.66 | 14.12 | 29.32 | |
| 税引前利益 | -15.62 | -0.86 | 13.77 | 29.33 | |
| 純利益 | -15.85 | -1.18 | 18.53 | 16.15 |
キャッシュフロー
| 単位[億円] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入 | 91.50 | 116.28 | |||
| 税引前営業CF | 15.01 | 25.50 | |||
| 営業CF | 14.70 | 25.08 | |||
| 投資CF | -11.79 | -21.02 | |||
| 財務CF | -1.50 | 0.35 | |||
| 純CF | 1.41 | 4.41 | |||
| 事業投資 | 3.39 | 2.50 | |||
| (うち新規投資) | 0.00 | 0.00 | |||
| (うち維持投資) | 3.39 | 2.50 | |||
| FCF | 11.31 | 22.58 | |||
| 純FCF | 11.31 | 22.58 | |||
| 修正税引前営業CF | 16.51 | 24.00 | |||
| 修正営業CF | 9.45 | 9.34 | |||
| 修正事業投資 | 3.39 | 2.50 | |||
| (うち新規投資) | 0.00 | 0.00 | |||
| (うち維持投資) | 3.39 | 2.50 | |||
| 修正FCF | 6.06 | 6.84 | |||
| 修正純FCF | 6.06 | 6.84 |
指標
収益性
損益
| 単位[%] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 13.9 | 45.8 | 36.3 | 44.9 | |
| 売上高営業利益率 | -75.1 | -2.1 | 13.6 | 23.6 | |
| 売上高経常利益率 | -71.3 | -1.1 | 14.8 | 24.6 | |
| 売上高税引前利益率 | -71.3 | -1.4 | 14.4 | 24.6 | |
| 売上高純利益率 | -72.4 | -1.9 | 19.4 | 13.5 | |
| 総資産利益率 | -13.6 | -0.4 | 6.7 | 11.7 | |
| 株主資本利益率 | 106.8 | 3.9 | 70.4 | 54.2 | |
| 固定棚卸資産利益率 | -15.5 | -0.5 | 9.3 | 20.8 |
※総資産利益率、株主資本利益率、固定棚卸資産利益率には経常利益×0.5を使用
キャッシュフロー
| 単位[%] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入営業CF利益率 | 10.3 | 8.0 | |||
| 総資産営業CF利益率 | 8.9 | 7.5 | |||
| 株主資本営業CF利益率 | 94.2 | 34.5 | |||
| 固定棚卸資産営業CF利益率 | 12.4 | 13.3 | |||
| 営業収入FCF利益率 | 6.6 | 5.9 | |||
| 総資産FCF利益率 | 5.7 | 5.5 | |||
| 株主資本FCF利益率 | 60.4 | 25.3 | |||
| 固定棚卸資産FCF利益率 | 8.0 | 9.7 |
※営業CF、FCFには修正値を使用
効率性
| 単位[ヶ月] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転期間 | 31.5 | 16.3 | 13.3 | 12.6 | |
| 固定資産回転期間 | 26.8 | 13.6 | 9.4 | 6.9 | |
| 売上債権回転期間 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 棚卸資産回転期間 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
※棚卸資産回転期間のみ売上原価を使用
健全性
| 単位[%] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本比率 | -12.7 | -10.2 | 9.5 | 21.6 | |
| 有利子負債比率 | -75.2 | -23.4 | 4.9 | 0.0 | |
| 固定比率 | -668.7 | -821.8 | 747.5 | 254.9 | |
| 流動比率 | 36.4 | 38.3 | 68.8 | 81.9 | |
| 当座比率 | 30.3 | 34.4 | 66.2 | 79.8 |
成長性
| 単位[%] | 00.01 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 181.1 | 54.9 | 25.0 | ||
| 総利益成長率 | 827.0 | 22.8 | 54.6 | ||
| 営業利益成長率 | 116.8 | ||||
| 経常利益成長率 | 107.6 | ||||
| 税引前利益成長率 | 113.0 | ||||
| 純利益成長率 | -12.8 |
割安性(株価1,930,000円)
| PER | 59.1倍 |
|---|---|
| PCFR | 92.8倍 |
| PFCFR | 126.8倍 |
| PSR | 7.27倍 |
| PBR | 32.05倍 |
| PER×PBR | 1895.8倍 |
| 配当利回り | 0.2% |
| 配当性向 | 10.1% |
※PERには経常利益×0.5を使用、PCFR、PFCFRには修正値を使用
その他
| 純流動資産 | -12.42億円 |
|---|---|
| 流動資産-負債 | 56.26億円 |
| 時価総額 | 867.05億円 |
| 潜在株式数 | 197株 |
| 潜在株式シェア | 0.5% |
評価
| 収益性 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 効率性 | ★★★☆☆ |
| 健全性 | ★☆☆☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 安定性 | ★★★☆☆ |
企業価値
予想収益率
| 成長率予測 | 15% |
|---|---|
| PER:予想収益率 | 年複利4.1% |
| PER:理論株価 | 1,321,716円 |
| PER:株価比 | 0.68倍 |
| PFCFR:予想収益率 | 年複利1.9% |
| PFCFR:理論株価 | 616,681円 |
| PFCFR:株価比 | 0.32倍 |
※予想収益率=(成長率+配当利回り)÷PER×16で計算
DCF法(n年後清算モデル)
| FCF | 7.00億円 |
|---|---|
| 成長率予測 | 5年間15%、以降0% |
| 還元率 | 2% |
| 清算価値 | 56.26億円 |
※清算価値=流動資産ー負債で計算、マイナスの場合はゼロ
| 清算年数 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 将来FCF[億円] | 110.99 | 165.43 | 214.74 | 259.40 | 299.85 |
| 企業価値[億円] | 157.15 | 207.24 | 252.60 | 293.69 | 330.91 |
| 時価総額比[倍] | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| 理論株価[円] | 349,794 | 461,292 | 562,278 | 653,745 | 736,589 |
投資判断
株価は高すぎ、将来が楽しみな企業
今回は株価無視で新規公開企業から気になった日本ケアサプライを取り上げてみました。
福祉用具レンタルによる介護給付費は2年で2倍以上と急拡大で1000億円を突破していて、予想では今後もまだまだ増えるようです。レンタル契約事業者数は10%程度で安定して伸びています。
総資産回転率も固定資産回転率も、順調に良化しているのが読み取れます。もう一押しくらいはいけそうな気がしますので、回転率の良化による利益率の向上はもう少し見込めるような気がします。
財務は、有利子負債が無いこと以外はまだまだボロボロに近いですが、良化の度合いは非常に早く、(事業が順調なら)数年先には見違えるほど良くなる企業だと思います。
介護は需要も事業者数も今後伸び盛りです。現在、"業界トップ級"と称される同社が、"業界トップ"と言い切れる存在となり、名実ともに福祉用具レンタルのドンの座に座れた場合、将来がとても楽しみな企業になると思います。