2004年08月29日
洸陽フューチャーズ(8737)
事業内容
中堅の商品先物企業です。商品先物は証券会社と同じ体系の業界。受取手数料と自己売買が2本柱となっています。
業績
損益
| 単位[億円] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 87.31 | 105.30 | 106.02 | ||
| 売上総利益 | |||||
| 営業利益 | 11.58 | 31.74 | 28.80 | ||
| 経常利益 | 12.13 | 31.70 | 29.12 | ||
| 税引前利益 | 9.81 | 31.08 | 28.23 | ||
| 純利益 | 3.89 | 12.45 | 12.21 |
キャッシュフロー
| 単位[億円] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入 | 87.31 | 104.21 | 105.27 | ||
| 税引前営業CF | 19.71 | 24.91 | 30.99 | ||
| 営業CF | 11.59 | 20.22 | 12.59 | ||
| 投資CF | -3.83 | -13.33 | 2.19 | ||
| 財務CF | -10.03 | -1.70 | -0.18 | ||
| 純CF | -2.27 | 5.19 | 14.60 | ||
| 事業投資 | 0.21 | 0.48 | 0.86 | ||
| (うち新規投資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (うち維持投資) | 0.21 | 0.48 | 0.86 | ||
| FCF | 11.38 | 19.74 | 11.73 | ||
| 純FCF | 11.38 | 19.74 | 11.73 | ||
| 修正税引前営業CF | 19.71 | 24.91 | 30.99 | ||
| 修正営業CF | 13.65 | 9.06 | 16.43 | ||
| 修正事業投資 | 0.21 | 0.48 | 0.86 | ||
| (うち新規投資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (うち維持投資) | 0.21 | 0.48 | 0.86 | ||
| 修正FCF | 13.44 | 8.58 | 15.57 | ||
| 修正純FCF | 13.44 | 8.58 | 15.57 |
事業別売上高(04.03)
| 事業 | 売上高[億円] |
|---|---|
| 手数料 | 98.99 |
| 自己売買 | 7.02 |
指標
収益性
損益
| 単位[%] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | |||||
| 売上高営業利益率 | 13.3 | 30.1 | 27.2 | ||
| 売上高経常利益率 | 13.9 | 30.1 | 27.5 | ||
| 売上高税引前利益率 | 11.2 | 29.5 | 26.6 | ||
| 売上高純利益率 | 4.5 | 11.8 | 11.5 | ||
| 総資産利益率 | 3.1 | 7.5 | 5.6 | ||
| 株主資本利益率 | 10.7 | 22.5 | 17.9 | ||
| 固定棚卸資産利益率 | 12.7 | 26.4 | 23.0 |
※総資産利益率、株主資本利益率、固定棚卸資産利益率には経常利益×0.5を使用
キャッシュフロー
| 単位[%] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入営業CF利益率 | 15.6 | 8.7 | 15.6 | ||
| 総資産営業CF利益率 | 6.9 | 4.3 | 6.3 | ||
| 株主資本営業CF利益率 | 24.2 | 12.9 | 20.2 | ||
| 固定棚卸資産営業CF利益率 | 28.6 | 15.1 | 26.0 | ||
| 営業収入FCF利益率 | 15.4 | 8.2 | 14.8 | ||
| 総資産FCF利益率 | 6.8 | 4.0 | 6.0 | ||
| 株主資本FCF利益率 | 23.8 | 12.2 | 19.2 | ||
| 固定棚卸資産FCF利益率 | 28.1 | 14.3 | 24.6 |
※営業CF、FCFには修正値を使用
効率性
| 単位[ヶ月] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転期間 | 27.3 | 24.2 | 29.4 | ||
| 固定資産回転期間 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | ||
| 売上債権回転期間 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| 棚卸資産回転期間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※棚卸資産回転期間のみ売上原価を使用
健全性
| 単位[%] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本比率 | 28.4 | 33.1 | 31.3 | ||
| 有利子負債比率 | 16.8 | 8.8 | 10.8 | ||
| 固定比率 | 84.6 | 85.4 | 77.9 | ||
| 流動比率 | 128.7 | 132.3 | 129.2 | ||
| 当座比率 | 128.7 | 132.3 | 129.2 |
成長性
| 単位[%] | 02.03 | 03.03 | 04.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 20.6 | 0.7 | |||
| 総利益成長率 | |||||
| 営業利益成長率 | 174.1 | -9.3 | |||
| 経常利益成長率 | 161.3 | -8.1 | |||
| 税引前利益成長率 | 216.8 | -9.2 | |||
| 純利益成長率 | 220.1 | -1.9 |
割安性(株価580円)
| PER | 5.2倍 |
|---|---|
| PCFR | 4.6倍 |
| PFCFR | 4.8倍 |
| PSR | 0.71倍 |
| PBR | 0.93倍 |
| PER×PBR | 4.8倍 |
| 配当利回り | 2.9% |
| 配当性向 | 18.1% |
※PERには経常利益×0.5を使用、PCFR、PFCFRには修正値を使用
その他
| 純流動資産 | 44.36億円 |
|---|---|
| 流動資産-負債 | 37.41億円 |
| 時価総額 | 75.33億円 |
| 潜在株式数 | 15万株 |
| 潜在株式シェア | 1.1% |
評価
| 収益性 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 効率性 | ★☆☆☆☆ |
| 健全性 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 安定性 | ★☆☆☆☆ |
企業価値
予想収益率
| 成長率予測 | 0% |
|---|---|
| PER:予想収益率 | 年複利9.1% |
| PER:理論株価 | 876円 |
| PER:株価比 | 1.51倍 |
| PFCFR:予想収益率 | 年複利9.7% |
| PFCFR:理論株価 | 937円 |
| PFCFR:株価比 | 1.62倍 |
※予想収益率=(成長率+配当利回り)÷PER×16で計算
DCF法(n年後清算モデル)
| FCF | 12.00億円 |
|---|---|
| 成長率予測 | 10年間0%、以降0% |
| 還元率 | 2% |
| 清算価値 | 37.41億円 |
※清算価値=流動資産ー負債で計算、マイナスの場合はゼロ
| 清算年数 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 将来FCF[億円] | 107.79 | 154.19 | 196.22 | 234.28 | 268.76 |
| 企業価値[億円] | 138.48 | 181.99 | 221.39 | 257.08 | 289.41 |
| 時価総額比[倍] | 1.84 | 2.42 | 2.94 | 3.41 | 3.84 |
| 理論株価[円] | 1,066 | 1,401 | 1,705 | 1,979 | 2,228 |
投資判断
私、実は最近グローバリー(これも商品先物の会社)に口座を開きました。その際、ネット取引ができる会社をあれこれ調べたのですが、洸陽フューチャーズは比較サイトに名前すら出てきませんでした(笑)。時代の最後方を走る企業のようです。
商品先物業界は2004年末に手数料完全自由化を迎えます。証券会社も手数料が完全自由化になったのは実はたった5年前なのですが、それと同じことが今商品先物業界にも起こっています。
段階自由化をとっていて既にネット取引は完全自由化になっています。2003年末に大口取引の約50%も自由化され、今年末で自由化が完了というスケジュールです。
こういう流れだと、中堅かつネット化の流れにも乗れていない同社は非常に辛いのではないかと思っていたのですが、四半期決算はどうも無難に切り抜けてるんですよね。競争激化と言われている割には、どこも手数料収入は前年並み。業界あげて談合でもして、価格を維持してるんでしょうか。
商品先物市場全体は、過去10年間ほぼ一貫して出来高が増えています。商品の種類が増えたことも関係しているのですが、それ以外の要因は何があったのか良くわかりません。ただ、今年は前半あまり出来高が増えず、停滞期を向かえた感もあります。
普通に考えれば、このまま出来高が上がり続けることなどないことは株式市場をみれば推測がつきますが、ジム・ロジャーズが長期の商品相場に強気なのが悩ましいです。
自由化による出来高増要因と手数料価格の低下の影響がトントンでゼロ成長という玉虫色の予想を引っ張りだすと、同社の株価はかなり安いです。
ただ、前述のように、規模は中途半端、ネット対応も遅れているという点からして、業界が大競争時代に突入した場合どうなるかな、という不安があります。逆に合併や買収による棚ボタもあるかもしれませんね。